"IS COMPANY" d.o.o. Srebrenik, u likvidaciji
Aktivan
JIB
4210248130007
MBS
32-01-0164-16
Datum osnivanja
15.09.2016.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 91.163,00 | 9.677,00 |
Ukupni rashodi | 68.077,00 | 18.099,00 |
Rezultat poslovanja | 23.087,00 | - 8.422,00 |
Kapital | 38.032,00 | 22.988,00 |
Stalna sredstva | 17.197,00 | 17.197,00 |
Kratkoročne obaveze | 3.933,00 | 1.124,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 23.086,00 | - 8.422,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko