HOME d.o.o. za razvoj nekretnina Sarajevo
Aktivan
JIB
4201067860004
MBS
-
Datum osnivanja
21.11.2005.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 112.374 | 169.989 | 100.984 |
Ukupni rashodi | 60.143 | 79.197 | 98.711 |
Rezultat poslovanja | 52.232 | 90.792 | 2.046 |
Kapital | 53.811 | 86.786 | 4.046 |
Stalna sredstva | 9.086 | 9.368 | 4.650 |
Kratkoročne obaveze | 17.552 | 29.806 | 24.725 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 52.231 | 90.792 | 2.273 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 3 | 4 | 4 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko