JP "SLOBODNA ZONA" d.o.o. Šamac
Aktivan
JIB
4400489010006
MBS
85-05-0007-09 (1-453-00)
Datum osnivanja
19.1.2002.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.108.311 | 1.353.660 | 1.287.609 |
Ukupni rashodi | 1.138.899 | 1.213.417 | 1.306.708 |
Rezultat poslovanja | - 30.588 | 140.243 | - 19.099 |
Kapital | 1.576.361 | 1.860.267 | 1.841.168 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 1.552.234 | 2.072.193 | 2.127.193 |
Kratkoročne obaveze | 317.121 | 204.961 | 166.617 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | - 30.588 | 140.243 | - 19.099 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 31 | 32 | 32 |
Kontakti
- tel
-
054612XXXXXXX|62076XXXXXXX05462XXXXXXX
- fax
-
054/61XXXXXXX|05461XXXXXXX05462XXXXXXX
-
jpszonXXXXXXX
- Vlasnik
- Zastupnik
- Zastupnik