"Hercegovačka priča" d.o.o. Trebinje
Aktivan
JIB
4404796510003
MBS
62-01-0046-21
Datum osnivanja
25.10.2021.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 901,00 |
Rezultat poslovanja | 0,00 | - 901,00 |
Kapital | 0,00 | - 900,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 69.474,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 205.661,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 0,00 | - 901,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko