"Haut" d.o.o.za trgovinu Banja Luka
Aktivan
JIB
4404796350006
MBS
57-01-0367-21
Datum osnivanja
14.11.2021.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 53.528,00 |
Ukupni rashodi | 131,00 | 85.073,00 |
Rezultat poslovanja | - 261,00 | - 31.545,00 |
Kapital | 0,00 | - 31.675,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 9.702,00 |
Kratkoročne obaveze | 130,00 | 110.384,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 131,00 | - 31.545,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko