"GRANATEX" d.o.o. Tuzla
Aktivan
JIB
4209992760002
MBS
32-01-0293-10
Datum osnivanja
24.09.2010.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 975.556,00 | 865.586,00 | 891.905,00 |
Ukupni rashodi | 947.337,00 | 848.508,00 | 881.006,00 |
Rezultat poslovanja | 28.219,00 | 17.078,00 | 9.809,00 |
Kapital | 81.744,00 | 76.161,00 | 65.953,00 |
Stalna sredstva | 2.457,00 | 2.065,00 | 2.692,00 |
Kratkoročne obaveze | 29.389,00 | 23.976,00 | 24.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 28.219,00 | 17.078,00 | 10.899,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Kontakti
- tel
-
0353964XX|0624849XX
- fax
-
+38735287737
-
granicdzevad@hotmail.com
- Vlasnik
- Zastupnik