"GRADNJA DMD" d.o.o. Brčko distrikt BiH
Aktivan
JIB
4600320840009
MBS
96-01-0044-12
Datum osnivanja
04.09.2012.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2018 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0 | 2.277.536 | 5.355.450 |
Ukupni rashodi | 0 | 2.002.748 | 5.293.270 |
Rezultat poslovanja | 0 | 250.072 | 58.525 |
Kapital | 0 | 3.399.926 | 3.008.449 |
Stalna sredstva | 0 | 605.989 | 600.477 |
Kratkoročne obaveze | 0 | 65.324 | 460.178 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0 | 274.788 | 62.180 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0 | 28 | 34 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko