"GRADNJA - COP" d.o.o. Brčko distrikt BiH
Aktivan
JIB
4600236620001
MBS
1-1885
Datum osnivanja
12.09.2007.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 775.547 | 1.125.487 |
Ukupni rashodi | 687.522 | 906.951 |
Rezultat poslovanja | 79.222 | 196.682 |
Kapital | 203.718 | 355.157 |
Stalna sredstva | 231.673 | 331.151 |
Kratkoročne obaveze | 94.787 | 100.842 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
EBITDA | 88.025 | 218.536 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 14 | 12 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko