"GRADIZ" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4200153570004
MBS
65-01-0887-08
Datum osnivanja
17.4.2001.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 11.048.959 | 11.055.483 | 12.102.256 |
Ukupni rashodi | 10.150.485 | 10.661.831 | 11.896.206 |
Rezultat poslovanja | 898.474 | 393.652 | 206.050 |
Kapital | 6.451.263 | 6.159.542 | 6.378.356 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 6.293.073 | 7.279.008 | 6.280.119 |
Kratkoročne obaveze | 2.873.486 | 4.169.524 | 4.512.337 |
Dugoročne obaveze | 1.918.401 | 1.994.555 | 1.332.587 |
EBITDA | 898.474 | 393.652 | 206.050 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 56 | 63 | 87 |
Kontakti
- tel
-
0332065XX|0332155XX0336394XX0611330XX
- fax
-
033206594|033639400
-
info@gradiz.ba
- web
-
http://www.gradiz.ba|www.gradiz.ba
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik
- Prokurist