"Gajić projekt" d.o.o.
Aktivan
JIB
4404794220008
MBS
57-01-0342-21
Datum osnivanja
23.10.2021.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.700,00 | 18.082,00 |
Ukupni rashodi | 1.806,00 | 13.790,00 |
Rezultat poslovanja | - 180,00 | 3.873,00 |
Kapital | 0,00 | 3.767,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 808,00 | 1.582,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 106,00 | 4.292,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko