"FUTURE ENERGY" d.o.o. Banja Luka, prevod poslovnog imena na srpskom jeziku glasi: "BUDUĆA ENERGIJA" d.o.o. Banja Luka
Aktivan
JIB
4404773140004
MBS
57-01-0290-21
Datum osnivanja
09.09.2021.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 190,00 | 2.267,00 |
Rezultat poslovanja | - 380,00 | - 2.267,00 |
Kapital | 0,00 | - 2.357,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 190,00 | 4.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 190,00 | - 2.267,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko