"FREDERIC" d.o.o. Domaljevac
Aktivan
JIB
4254168560008
MBS
25-01-0015-21
Datum osnivanja
22.10.2021.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 1.559,00 | 3.367,00 |
Rezultat poslovanja | - 1.559,00 | - 3.367,00 |
Kapital | 0,00 | - 3.926,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 1.539,00 | 3.962,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 1.559,00 | - 3.367,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 1,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko