"FRATELLI Co" d.o.o. Brčko distrikt BiH
Aktivan
JIB
4600335440007
MBS
96-01-0043-13
Datum osnivanja
17.07.2013.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 14.500,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 13.356,00 | 28,00 |
Rezultat poslovanja | 1.030,00 | -28,00 |
Neto dobit perioda | 1.030,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 0,00 | 28,00 |
Kapital | 12.625,00 | 12.597,00 |
Stalna sredstva | 80.889,00 | 80.889,00 |
Kratkoročne obaveze | 69.926,00 | 69.389,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 1.144,00 | -28,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Osnovni podaci
- Dugo ime
- Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge "FRATELLI Co" d.o.o. Brčko distrikt BiH
- JIB
- 4600335440007
- MBS
- 96-01-0043-13
- Datum osnivanja
- 17.07.2013.
- Djelatnost
- N 79.90 - Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima;
- Veličina kompanije
- MALA
- Regija
- Brčko