"Four Seasons" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4201717740009
MBS
65-01-1014-11
Datum osnivanja
16.1.2012.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 463.353 | 628.780 | 862.699 |
Ukupni rashodi | 461.159 | 627.838 | 856.817 |
Rezultat poslovanja | 2.194 | 942 | 5.294 |
Kapital | 21.111 | 21.959 | 27.253 |
Stalna sredstva | 121.968 | 82.024 | 50.606 |
Kratkoročne obaveze | 250.059 | 260.406 | 189.690 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 2.194 | 942 | 5.882 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 9 | 10 | 11 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Kontakti
- tel
-
0335905XX|0639930XX
- fax
-
033590565
- web
-
http://www.4seasons.ba/
- Vlasnik
- Zastupnik
- Zastupnik