"FLORES USKOPLJE" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
Aktivan
JIB
4236087310009
MBS
51-01-0151-08
Datum osnivanja
18.08.2000.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 29.903,00 | 22.192,00 |
Rezultat poslovanja | -29.902,00 | -22.192,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 29.903,00 | 22.192,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 |
Stalna sredstva | 412.747,00 | 390.625,00 |
Kratkoročne obaveze | 158.629,00 | 158.699,00 |
Dugoročne obaveze | 678.374,00 | 678.374,00 |
EBITDA | -29.903,00 | -22.192,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko