"FAVEDA" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4200499950008
MBS
65-01-0070-14
Datum osnivanja
6.1.2001.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 160.417 | 462.012 |
Ukupni rashodi | 150.524 | 440.024 |
Rezultat poslovanja | 9.893 | 21.988 |
Kapital | 85.983 | 113.330 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 35.664 | 66.207 |
Kratkoročne obaveze | 108.680 | 78.526 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
EBITDA | 9.893 | 21.988 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 6 | 8 |
Kontakti
- tel
-
0332047XX|0332384XX0334867XX0611094XX0616062XX
- fax
-
033486761
-
faveda@bih.net.ba
- web
-
www.faveda.ba
- Vlasnik
- Zastupnik