"EUROTRANSPORTI" d.o.o. Žepče
Aktivan
JIB
4218145390001
MBS
43-01-0812-11
Datum osnivanja
30.12.2000.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 448.391 | 401.090 | 440.663 |
Ukupni rashodi | 366.015 | 349.353 | 378.209 |
Rezultat poslovanja | 82.376 | 51.737 | 62.454 |
Kapital | 350.974 | 394.422 | 435.520 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 414.599 | 304.560 | 269.249 |
Kratkoročne obaveze | 73.471 | 49.838 | 22.814 |
Dugoročne obaveze | 174.002 | 132.828 | 75.908 |
EBITDA | 82.376 | 51.737 | 62.454 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 4 | 4 | 5 |
Kontakti
- tel
-
032603XXXXXXX|03260XXXXXXX06141XXXXXXX03261XXXXXXX
- fax
-
+38732605007
- Vlasnik
- Zastupnik