"EuroCopy" d.o.o. Jelah-Tešanj
Aktivan
JIB
4218654270007
MBS
43-01-0143-09
Datum osnivanja
28.02.2009.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 477.568 | 531.276 | 701.775 |
Ukupni rashodi | 398.933 | 517.123 | 644.283 |
Rezultat poslovanja | 78.635 | 14.153 | 51.722 |
Kapital | 575.729 | 591.540 | 644.784 |
Stalna sredstva | 174.156 | 168.544 | 126.644 |
Kratkoročne obaveze | 244.245 | 266.546 | 268.014 |
Dugoročne obaveze | 24.957 | 33.232 | 12.896 |
EBITDA | 78.635 | 14.153 | 57.492 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 11 | 12 | 11 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko