"EUROAL" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju Ilidža
Aktivan
JIB
4200368850008
MBS
65-01-0513-09
Datum osnivanja
21.12.2000.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 11.476 | 0 |
Ukupni rashodi | 14.808 | 15.844 |
Rezultat poslovanja | - 3.332 | - 15.844 |
Kapital | 0 | 0 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 713.815 | 713.493 |
Kratkoročne obaveze | 885.696 | 891.707 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
EBITDA | - 3.332 | - 15.844 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1 | 1 |
Kontakti
- tel
-
0335005XX|0336294XX0611827XX
- fax
-
+38733629494
-
euroals@gmail.com
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik
- Prokurist