"EURO-METALI" d.o.o. Doboj Jug
Aktivan
JIB
4218466780006
MBS
43-01-0507-08
Datum osnivanja
23.3.2005.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- 10.637,97
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 48.193.694 | 47.560.163 | 83.990.227 |
Ukupni rashodi | 45.652.403 | 44.434.397 | 72.536.206 |
Rezultat poslovanja | 2.541.291 | 3.125.766 | 11.454.021 |
Kapital | 5.330.016 | 8.088.417 | 13.385.240 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 12.580.448 | 12.621.729 | 13.111.543 |
Kratkoročne obaveze | 8.696.861 | 10.875.566 | 17.073.635 |
Dugoročne obaveze | 16.749.504 | 15.600.786 | 17.981.571 |
EBITDA | 2.541.291 | 3.125.766 | 11.454.021 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 70 | 84 | 94 |
Kontakti
- tel
-
032692XXXXXXX|03269XXXXXXX03269XXXXXXX03269XXXXXXX
- fax
-
032692641|032692640
-
eurometali@bih.net.ba
- web
-
http://www.eurometali.com.ba
- Vlasnik
- Zastupnik
- Prokurist
- Prokurist
- Prokurist