"Edizione Property" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4201747810001
MBS
65-01-0380-12
Datum osnivanja
18.4.2012.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 276.424 | 293.374 | 224.444 |
Ukupni rashodi | 284.954 | 296.703 | 226.397 |
Rezultat poslovanja | - 8.530 | - 3.329 | - 8.288 |
Kapital | 70.209 | 60.634 | 52.346 |
Stalna sredstva | 6.511.543 | 6.348.973 | 6.186.402 |
Kratkoročne obaveze | 82.348 | 96.230 | 174.728 |
Dugoročne obaveze | 6.688.939 | 6.688.939 | 6.493.356 |
EBITDA | - 8.530 | - 3.329 | - 1.953 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1 | 1 | 1 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Osnovni podaci
- Dugo ime
- "Edizione Property" d.o.o. društvo za trgovinu i usluge Sarajevo
- JIB
- 4201747810001
- MBS
- 65-01-0380-12
- Datum osnivanja
- 18.4.2012.
- Djelatnost
- L 68.20 - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing);
- Veličina firme
- MALA
- Regija
- Sarajevo-Novi Grad