"DUBROVNIK" d.o.o. Zenica
Aktivan
JIB
4218584390000
MBS
43-01-0820-11
Datum osnivanja
07.01.2007.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.852.515 | 2.387.583 | 2.429.153 |
Ukupni rashodi | 1.710.424 | 1.912.237 | 2.330.529 |
Rezultat poslovanja | 142.091 | 475.346 | 88.264 |
Kapital | 1.005.603 | 1.480.950 | 1.545.998 |
Stalna sredstva | 5.699.584 | 5.137.716 | 4.809.233 |
Kratkoročne obaveze | 506.546 | 505.324 | 485.599 |
Dugoročne obaveze | 4.751.711 | 4.270.485 | 3.757.639 |
EBITDA | 142.091 | 475.346 | 98.624 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 41 | 44 | 47 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Kontakti
- tel
-
0322027XX|0322027XX0611084XX
- fax
-
032202711
-
dubrovnik.hotel@gmail.com
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik