"DRUGA KUĆA" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4201691410005
MBS
65-01-0695-11
Datum osnivanja
9.9.2011.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.523.055 | 1.871.633 | 2.485.622 |
Ukupni rashodi | 1.438.150 | 1.739.787 | 2.214.365 |
Rezultat poslovanja | 84.905 | 131.846 | 246.204 |
Kapital | 107.205 | 172.413 | 259.116 |
Stalna sredstva | 293.623 | 252.221 | 205.017 |
Kratkoročne obaveze | 531.089 | 451.027 | 481.981 |
Dugoročne obaveze | 129.845 | 1.180.386 | 1.069.988 |
EBITDA | 84.905 | 131.846 | 271.257 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 34 | 32 | 35 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Kontakti
- tel
-
0332407XX|0337167XX0614887XX
-
info@drugakuca.ba
- web
-
http://www.drugakuca.ba/
- Vlasnik
- Zastupnik