"DOVEČAR" d.o.o.
Aktivan
JIB
4404784930007
MBS
57-01-0371-21
Datum osnivanja
14.11.2021.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 39.117,00 | 390.836,00 |
Ukupni rashodi | 678,00 | 5.042,00 |
Rezultat poslovanja | 37.958,00 | 347.215,00 |
Kapital | 34.597,00 | 356.812,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 4.500,00 | 24.019,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 38.439,00 | 385.794,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko