D.o.o."MARK TRADE" Brčko
Aktivan
JIB
4600015610001
MBS
1-110
Datum osnivanja
13.02.2002.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- U blokadi
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2018 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0 | 7.833.071 | 8.345.843 |
Ukupni rashodi | 0 | 7.248.408 | 7.583.973 |
Rezultat poslovanja | 0 | 526.197 | 685.683 |
Kapital | 0 | 1.561.148 | 1.977.696 |
Stalna sredstva | 0 | 678.249 | 736.607 |
Kratkoročne obaveze | 0 | 1.373.153 | 1.706.864 |
Dugoročne obaveze | 0 | 864.988 | 582.357 |
EBITDA | 0 | 584.663 | 761.870 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0 | 24 | 24 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko