D.o.o. "MIS - TRADE" Brčko
Aktivan
JIB
4600238670006
MBS
1-1901
Datum osnivanja
17.10.2007.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0 | 0 | 0 |
Ukupni rashodi | 0 | 0 | 0 |
Rezultat poslovanja | 0 | 0 | 0 |
Kapital | 0 | 0 | 0 |
Stalna sredstva | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0 | 0 | 0 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko