d.o.o. export-import " KARIN & MUJO POKALI " Bosanska Krupa
Aktivan
JIB
4263038850003
MBS
1-4332-00
Datum osnivanja
4.5.2001.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 148.819 | 159.578 |
Ukupni rashodi | 140.885 | 152.989 |
Rezultat poslovanja | 7.934 | 6.589 |
Kapital | 120.036 | 126.272 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 38.806 | 33.226 |
Kratkoročne obaveze | 48.864 | 57.268 |
Dugoročne obaveze | 27.070 | 20.413 |
EBITDA | 7.934 | 6.589 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 3 | 3 |
Kontakti
- tel
-
037471XXXXXXX|06379XXXXXXX
- fax
-
037471597
-
kmpokali@bih.net.ba
- web
-
http://www.kmpokali.com
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik