D.O.O. "BAŠIĆ-ŠEHER" Donji Vakuf
Aktivan
JIB
4236048250007
MBS
51-01-1287-09
Datum osnivanja
14.4.2003.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 133.390 | 198.014 |
Ukupni rashodi | 146.083 | 172.539 |
Rezultat poslovanja | - 12.692 | 25.475 |
Kapital | 229.828 | 285.351 |
Stalna sredstva | 185.087 | 156.327 |
Kratkoročne obaveze | 445.995 | 333.306 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
EBITDA | - 12.693 | 25.475 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 4 | 3 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko