D.O.O. "ASMIR GROUP" Velika Kladuša
Aktivan
JIB
4263734170009
MBS
17-01-0159-16
Datum osnivanja
4.4.2016.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 46.527 | 59.897 | 74.698 |
Ukupni rashodi | 61.426 | 62.606 | 73.311 |
Rezultat poslovanja | - 14.899 | - 2.709 | 1.195 |
Kapital | 5.708 | 2.998 | 4.386 |
Stalna sredstva | 4.607 | 3.825 | 3.043 |
Kratkoročne obaveze | 4.099 | 3.700 | 3.847 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | - 14.899 | - 2.709 | 1.387 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 4 | 4 | 4 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko