D.o.o. " UNATEL " Bihać
Aktivan
JIB
4263096890007
MBS
1-3596-00
Datum osnivanja
30.10.2000.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 2.325.366 | 916.883 |
Ukupni rashodi | 2.281.807 | 909.375 |
Rezultat poslovanja | 43.559 | 7.508 |
Kapital | 8.436.751 | 7.511.538 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 3.058.176 | 2.860.939 |
Kratkoročne obaveze | 42.373 | 138.106 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
EBITDA | 43.559 | 7.508 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 6 | 5 |
Kontakti
- tel
-
037313XXXXXXX|03731XXXXXXX03731XXXXXXX03731XXXXXXX
- fax
-
037310066
-
unatel.doo@bih.net.ba
- Vlasnik
- Zastupnik