"DOMOVINA" d.o.o. Tuzla
Aktivan
JIB
4209016590003
MBS
1-1704
Datum osnivanja
05.01.2001.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 40.177,00 | 39.326,00 | 49.539,00 |
Ukupni rashodi | 39.511,00 | 38.675,00 | 52.802,00 |
Rezultat poslovanja | 666,00 | 651,00 | - 3.263,00 |
Kapital | 122.039,00 | 122.625,00 | 119.363,00 |
Stalna sredstva | 92.164,00 | 92.164,00 | 92.103,00 |
Kratkoročne obaveze | 2.128,00 | 2.039,00 | 7.990,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 666,00 | 651,00 | - 3.263,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Osnovni podaci
- Dugo ime
- Društvo sa ograničenom odgovornošću "DOMOVINA" za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu, ugostiteljstvo Tuzla
- JIB
- 4209016590003
- MBS
- 1-1704
- Datum osnivanja
- 05.01.2001.
- Djelatnost
- I 56.10 - Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane;
- Veličina firme
- MALA
- Regija
- Tuzla