"GIP 2", d.o.o. Doboj
Aktivan
JIB
4402704850005
MBS
85-01-0375-09 (1-5445-00)
Datum osnivanja
25.9.2007.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 2.687.926 | 3.491.304 | 4.456.092 |
Ukupni rashodi | 2.046.351 | 2.537.944 | 3.167.290 |
Rezultat poslovanja | 641.575 | 953.360 | 1.288.802 |
Kapital | 637.213 | 926.453 | 1.153.352 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 836.234 | 1.423.808 | 1.422.874 |
Kratkoročne obaveze | 503.780 | 583.942 | 601.571 |
Dugoročne obaveze | 61.182 | 0 | 0 |
EBITDA | 641.575 | 953.360 | 1.288.802 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 33 | 40 | 41 |
Kontakti
- tel
-
053236XXXXXXX|06585XXXXXXX06611XXXXXXX05324XXXXXXX
- fax
-
053/23XXXXXXX|05323XXXXXXX
-
gip-2@XXXXXXX|v.sapoXXXXXXX
- Vlasnik
- Zastupnik