"NOVA DI VRBAS" d.o.o. Banja Luka
Aktivan
JIB
4402786130005
MBS
1-16711-00
Datum osnivanja
18.2.2008.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Poreski dug
- 2.367,19
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 11.621.683 | 14.045.658 | 16.528.790 |
Ukupni rashodi | 13.736.995 | 15.985.181 | 17.602.907 |
Rezultat poslovanja | - 2.115.312 | - 1.939.523 | - 1.074.117 |
Kapital | 0 | 0 | 0 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 13.221.308 | 19.092.319 | 19.967.878 |
Kratkoročne obaveze | 22.039.165 | 24.701.729 | 22.820.815 |
Dugoročne obaveze | 20.060.203 | 21.187.405 | 22.071.553 |
EBITDA | - 2.115.312 | - 1.939.523 | - 1.074.117 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 245 | 258 | 278 |
Kontakti
- tel
-
051348XXXXXXX|05134XXXXXXX
- fax
-
051348XXXXXXX|05134XXXXXXX
-
prodajXXXXXXX
- web
-
www.noXXXXXXX|https:XXXXXXX
- Vlasnik
- Zastupnik