"COOL" d.o.o. Visoko
Aktivan
JIB
4218108600004
MBS
43-01-0026-11
Datum osnivanja
05.01.2001.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.336.731 | 54.973 |
Ukupni rashodi | 1.406.140 | 81.412 |
Rezultat poslovanja | - 69.408 | - 26.439 |
Kapital | 63.620 | 0 |
Stalna sredstva | 78.037 | 72.100 |
Kratkoročne obaveze | 811.890 | 773.299 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
EBITDA | - 69.409 | - 26.439 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1 | 1 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko
Kontakti
- tel
-
0323751XX|0327351XX0327402XX0327351XX
- fax
-
+38732375191
-
info@cool.co.ba
- web
-
http://www.cool.co.ba
- Vlasnik
- Zastupnik