Dom za starija lica "ZLATNI LUG" Derventa
Aktivan
JIB
4403717610000
MBS
60-05-0007-14
Datum osnivanja
30.4.2014.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 887.417 | 804.588 | 762.072 |
Ukupni rashodi | 462.558 | 491.731 | 462.940 |
Rezultat poslovanja | 424.859 | 312.857 | 299.132 |
Kapital | 384.083 | 383.418 | 370.921 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 50.012 | 60.370 | 61.999 |
Kratkoročne obaveze | 54.159 | 44.902 | 46.547 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 424.859 | 312.857 | 299.132 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 23 | 25 | 21 |
Kontakti
- tel
-
065431XXXXXXX|05335XXXXXXX06535XXXXXXX
- fax
-
053351XXXXXXX
- web
-
http:/XXXXXXX
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik