"KRUG" d.o.o. Banja Luka
Aktivan
JIB
4401009380000
MBS
1-12154-00
Datum osnivanja
18.7.2001.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- 7.290,61
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 775.225 | 562.558 | 520.911 |
Ukupni rashodi | 478.294 | 453.024 | 464.300 |
Rezultat poslovanja | 296.931 | 109.534 | 56.611 |
Kapital | 5.880.757 | 5.988.422 | 5.151.384 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 5.313.628 | 7.308.871 | 8.128.072 |
Kratkoročne obaveze | 56.553 | 53.263 | 73.614 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 763.501 |
EBITDA | 296.931 | 109.534 | 56.611 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 8 | 8 | 7 |
Kontakti
- tel
-
051216XXXXXXX|05121XXXXXXX05121XXXXXXX
- fax
-
051/21XXXXXXX|05121XXXXXXX05121XXXXXXX
- Vlasnik
- Vlasnik
- Vlasnik
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik
Vlasnik