"Grafomark" d.o.o. Laktaši
Aktivan
JIB
4401167370003
MBS
1-519-00
Datum osnivanja
6.1.2001.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi
- Poreski dug
- 22.563,15
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.909.312 | 1.782.911 | 1.991.050 |
Ukupni rashodi | 1.767.170 | 1.538.091 | 1.776.347 |
Rezultat poslovanja | 142.142 | 244.820 | 214.703 |
Kapital | 1.444.597 | 1.499.451 | 1.578.799 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 1.320.325 | 4.981.004 | 5.025.526 |
Kratkoročne obaveze | 372.255 | 410.307 | 381.481 |
Dugoročne obaveze | 323.875 | 137.338 | 0 |
EBITDA | 142.142 | 244.820 | 214.703 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 33 | 37 | 35 |
Kontakti
- tel
-
051532XXXXXXX
- fax
-
051/53XXXXXXX|05153XXXXXXX05153XXXXXXX
-
grafomXXXXXXX
- web
-
http:/XXXXXXX|https:XXXXXXX
- Vlasnik
- Zastupnik