"CGP" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4209155440008
MBS
65-01-0376-14
Datum osnivanja
9.3.2001.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0 | 0 | 2.364.481 |
Ukupni rashodi | 8.292 | 9.533 | 1.475.824 |
Rezultat poslovanja | - 8.291 | - 9.533 | 805.379 |
Kapital | 153.160 | 127.002 | 926.793 |
Stalna sredstva | 1.105.683 | 1.105.683 | 1.105.683 |
Kratkoročne obaveze | 1.974.693 | 727.511 | 1.118.799 |
Dugoročne obaveze | 0 | 1.257.097 | 0 |
EBITDA | - 8.292 | - 9.533 | 888.657 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1 | 1 | 1 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko