"ANA-PERLINA" d.o.o. Teslić
Aktivan
JIB
4403767040000
MBS
60-01-0067-14
Datum osnivanja
28.8.2014.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 441.309 | 397.198 | 366.850 |
Ukupni rashodi | 129.863 | 145.625 | 148.049 |
Rezultat poslovanja | 311.446 | 251.573 | 218.801 |
Kapital | 197.508 | 113.924 | 79.845 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 1.367 | 2.921 | 2.921 |
Kratkoročne obaveze | 12.643 | 6.898 | 10.244 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 311.446 | 251.573 | 218.801 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 10 | 11 | 10 |
Osnovni podaci
- Dugo ime
- Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu "ANA-PERLINA" Teslić
- JIB
- 4403767040000
- MBS
- 60-01-0067-14
- Datum osnivanja
- 28.8.2014.
- Djelatnost
- C 15.12 - Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda;
- Veličina firme
- Malo
- Regija
- Teslić