BRIJEST - PROMET d.o.o.
Aktivan
JIB
4263074810000
MBS
1-756-00
Datum osnivanja
29.12.2000.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 679.486 | 634.491 |
Ukupni rashodi | 630.767 | 601.788 |
Rezultat poslovanja | 48.719 | 32.703 |
Kapital | 178.829 | 163.348 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 63.034 | 37.231 |
Kratkoročne obaveze | 101.917 | 104.418 |
Dugoročne obaveze | 38.874 | 25.949 |
EBITDA | 48.719 | 32.703 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 14 | 14 |
Kontakti
- tel
-
037772XXXXXXX|06116XXXXXXX06126XXXXXXX06379XXXXXXX
- fax
-
+38737772326|037772326
-
kacar@bih.net.ba
- web
-
http://www.brijest-promet.com.ba/