BOSMING d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4201207540005
MBS
65-01-0777-08
Datum osnivanja
26.3.2007.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- Nema poreskog duga
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.064.783 | 1.215.967 |
Ukupni rashodi | 868.034 | 868.211 |
Rezultat poslovanja | 196.749 | 347.756 |
Kapital | 817.780 | 1.192.929 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 117.128 | 124.936 |
Kratkoročne obaveze | 292.379 | 122.862 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
EBITDA | 196.749 | 347.756 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 15 | 21 |
Kontakti
- tel
-
0336392XX|036392XX0611455XX0336382XX
- fax
-
+38733762061|033762061033638222
-
bosming@yahoo.com
- Zastupnik