Boehringer Ingelheim BH d.o.o.
Aktivan
JIB
4201498920004
MBS
65-01-1534-09
Datum osnivanja
2.12.2009.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 315.784 | 289.470 | 296.283 |
Ukupni rashodi | 302.373 | 277.158 | 283.631 |
Rezultat poslovanja | 13.411 | 12.312 | 11.387 |
Kapital | 124.415 | 135.496 | 146.883 |
Stalna sredstva | 30.860 | 24.011 | 17.157 |
Kratkoročne obaveze | 17.848 | 25.201 | 39.123 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 13.411 | 12.312 | 12.652 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2 | 2 | 2 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko