Bioviva d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4202956190009
MBS
65-01-0894-21
Datum osnivanja
15.10.2021.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 106.035,00 |
Ukupni rashodi | 8.512,00 | 102.874,00 |
Rezultat poslovanja | - 8.512,00 | 3.161,00 |
Kapital | 0,00 | - 4.351,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 7.862,00 |
Kratkoročne obaveze | 19.584,00 | 9.939,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 5.046,00 |
EBITDA | - 8.512,00 | 3.161,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1,00 | 3,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko