"BIMA-KAST" d.o.o. Sarajevo
Aktivan
JIB
4200936170009
MBS
65-01-1546-09
Datum osnivanja
8.6.2004.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 14.904 | 0 |
Ukupni rashodi | 12.302 | 2.067 |
Rezultat poslovanja | 2.602 | - 2.067 |
Kapital | 1.299.228 | 1.299.070 |
Stalna sredstva | 1.452.210 | 1.452.210 |
Kratkoročne obaveze | 155.480 | 154.976 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
EBITDA | 2.602 | - 2.067 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0 | 0 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko