"ŠIK TOURS" d.o.o. Mrkonjić Grad
Aktivan
JIB
4401194690001
MBS
1-5564-00
Datum osnivanja
1.1.2001.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- 17.878,57
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 452.325 | 411.734 | 229.623 |
Ukupni rashodi | 319.072 | 307.435 | 375.443 |
Rezultat poslovanja | 133.253 | 104.299 | - 145.820 |
Kapital | 460.715 | 468.779 | 300.059 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 192.322 | 626.999 | 679.192 |
Kratkoročne obaveze | 68.118 | 55.751 | 63.995 |
Dugoročne obaveze | 0 | 37.678 | 26.767 |
EBITDA | 133.253 | 104.299 | - 145.820 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 8 | 8 | 8 |
Kontakti
- tel
-
065625XXXXXXX|05021XXXXXXX06562XXXXXXX
- fax
-
050/21XXXXXXX|05021XXXXXXX
-
markomXXXXXXX
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik
- Zastupnik