"BH-REX" d.o.o. Zenica
Aktivan
JIB
4218451320009
MBS
43-01-0433-09
Datum osnivanja
26.11.2004.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0 | 0 |
Ukupni rashodi | 259 | 290 |
Rezultat poslovanja | - 259 | - 290 |
Kapital | 176.460 | 176.169 |
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMAN | 0 | 0 |
Kratkoročne obaveze | 521.495 | 518.160 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
EBITDA | - 259 | - 290 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0 | 0 |
Kontakti
- tel
-
032203XXXXXXX|06178XXXXXXX
- fax
-
+38732203031|032203031
-
office@bhrex.com
- web
-
www.bhrex.com
- Vlasnik
- Vlasnik
- Vlasnik
- Zastupnik