"BERHAM-IMPORT" d.o.o. Visoko
Aktivan
JIB
4218456550002
MBS
43-01-0869-12
Datum osnivanja
23.12.2004.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 244.713 | 235.529 | 169.649 |
Ukupni rashodi | 259.710 | 238.788 | 179.516 |
Rezultat poslovanja | - 14.997 | - 3.259 | - 9.867 |
Kapital | 0 | 0 | - 66.550 |
Stalna sredstva | 141.922 | 108.712 | 78.492 |
Kratkoročne obaveze | 62.492 | 55.526 | 91.937 |
Dugoročne obaveze | 140.887 | 118.543 | 90.506 |
EBITDA | - 14.997 | - 3.259 | - 9.867 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 1 | 1 | 1 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko