"Bau Transport & Logistic" d.o.o. Gračanica
Aktivan
JIB
4210458880009
MBS
32-01-0132-21
Datum osnivanja
07.06.2021.
Bonitetna ocjena
FINANCIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 14.414,00 | 4.950,00 | 3.340,00 |
Ukupni rashodi | 29.600,00 | 16.770,00 | 17.435,00 |
Rezultat poslovanja | -15.186,00 | -11.820,00 | -14.095,00 |
Neto dobit perioda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neto gubitak perioda | 15.186,00 | 11.691,00 | 14.095,00 |
Kapital | 0,00 | -25.006,00 | -39.100,00 |
Stalna sredstva | 27.707,00 | 17.263,00 | 369,00 |
Kratkoročne obaveze | 55.260,00 | 47.558,00 | 48.629,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | -15.186,00 | -11.820,00 | -14.095,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko