ARTISTES d.o.o.
Aktivan
JIB
4219134990003
MBS
43-01-0914-21
Datum osnivanja
01.11.2021.
Bonitetna ocjena
Sažetak poslovanja
- Računi
- Nije u blokadi Postoje prethodne blokade
- Poreski dug
- 45.420,77
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 2.500,00 |
Ukupni rashodi | 247,00 | 1.420,00 |
Rezultat poslovanja | - 247,00 | 972,00 |
Kapital | 753,00 | 1.725,00 |
Stalna sredstva | 0,00 | 0,00 |
Kratkoročne obaveze | 50.676,00 | 51.567,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | - 247,00 | 1.080,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 0,00 | 0,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko