"Antares"d.o.o.
Aktivan
JIB
4202967390000
MBS
65-01-0977-21
Datum osnivanja
11.11.2021.
Bonitetna ocjena
FINANSIJSKI SAŽETAK
2021 | |
---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 |
Ukupni rashodi | 1.264,00 |
Rezultat poslovanja | - 1.264,00 |
Kapital | 0,00 |
Stalna sredstva | 1.483,00 |
Kratkoročne obaveze | 14.822,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 |
EBITDA | - 1.264,00 |
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada | 2,00 |
Izvor podataka: FIA, APIF i direkcija za financije Brčko